Bluewhale Produktserie
4D Paletten-Shuttle (LT)
Produktparameter
| Parametername | Einheit | Daten |
| Abmessungen: Länge x Breite x Höhe | mm | 1059x998x125 |
| Belastungskapazität | kg | 1500 |
| Max. Geschwindigkeit (Unbeladen/Beladen) | m/s | 2/1.2 |
| Max. Beschleunigung (Unbeladen/Beladen) | m/s² | 2/0.3 |
| Dauer eines Richtungswechsels (Unbeladen/Beladen) | s | 2.5/3.5 |
| Palettenlänge (modifizierbar) | mm | 1100-1200 |
| Palettenbreite (modifizierbar) | mm | 1000-1100 |
| Positionsgenauigkeit | mm | ±2 |
| Batteriekapazität | h | ≥7 |
| Ladezeit | h | <1.5 |
| Stromversorgung | / | Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
| Temperatur | / | -25 °C bis 45 °C |
Passende Produkte
4D Paletten-Shuttle (LT)

Herunterladen

SERVICE
Kontaktieren Sie uns

KONTAKT
Kontaktieren Sie uns

ADRESSE
Mehr erfahren
Produkte & Systeme
Warum VSTRONG
Über uns

Ihre Nachricht