Produktdetails

Ausgestattet mit einer Synchronriemengabel

Geringes Gewicht

Hohe Flexibilität (Übertragung von Ebene zu Ebene)
Produktparameter
| Parametername | Einheit | Daten |
| Abmessungen: Länge x Breite x Höhe | mm | 1710x1010x393 |
| Beladungskapazität | kg | 50 |
| Max. Geschwindigkeit (Fahrt geradeaus) | m/s | 4 |
| Max. Beschleunigung (Fahrt geradeaus) | m/s² | 2 |
| Max. Geschwindigkeit der Greifgabel (Unbeladen/Beladen) | m/s | 1/0.5 |
| Max. Beschleunigung der Greifgabel (Unbeladen/Beladen) | m/s² | 1/0.5 |
| Länge der transportierbaren Behälter | mm | 300~800 |
| Breite der transportierbaren Behälter | mm | 200~600 |
| Min. Höhe der transportierten Behälter | mm | 120 |
| Max. Ausdehnung der Greifgabel | mm | 1400 |
| Positionsgenauigkeit | mm | ±2 |
| Energiezufuhr | / | Lithium Batterie |
Adaptives 4D Shuttle

Herunterladen

SERVICE
Kontaktieren Sie uns

KONTAKT
Kontaktieren Sie uns

ADRESSE
Mehr erfahren

Ihre Nachricht