Bluewhale Produktserie
Paletten SRM-SSC-1210H
Produktdetails

Lmrgm sizm slrucburm diign

Kamera-System für den Außenbereich

Enargy-Rückruf(opaianal)
Produktparameter
| Parametername | Einheit | Daten |
| Standardeinheit (modifizierbar) | mm | 1200*1000 |
| Belastungskapazität | kg | 1000 |
| Fahrgeschwindigkeit (horizontal) | m/min | 160 |
| Fahrgeschwindigkeit (vertikal) | m/min | 60 |
| Geschwindigkeit der Gabel (Unbeladen/Beladen) | m/min | 60/40 |
| Horizontale Beschleunigung | m/s² | 0.5 |
| Vertikale Beschleunigung | m/s² | 0.5 |
| Beschleunigung der Gabel (Unbeladen/Beladen) | m/s² | 1.0/0.5 |
| Horizontale Positionierung | / | BPS Barcode/Laser-Entfernungsmesser |
| Genauigkeit der horizontalen Positionierung | mm | +5 |
| Vertikale Positionierung | / | BPS Barcode/Laser-Entfernungsmesser |
| Genauigkeit der vertikalen Positionierung | mm | Ranger ±5 |
| Gesamthöhe | m | ≤40 |
| Bodenschiene | kg/m | 43 |
Passende Produkte
Paletten SRM-SSC-1210H

Herunterladen

SERVICE
Kontaktieren Sie uns

KONTAKT
Kontaktieren Sie uns

ADRESSE
Mehr erfahren
Produkte & Systeme
Warum VSTRONG
Über uns

Ihre Nachricht