Bluewhale Produktserie
Paletten RGV-CRS-1210N
Produktdetails

Modularer Aufbau

Hohe Stabilität

Hoher Wirkungsgrad
Produktparameter
| Parametername | Einheit | Daten |
| Standardeinheit (modifizierbar) | mm | 1200*1000 |
| Belastungskapazität (modifizierbar) | kg | 1000 |
| Geschwindigkeit (Unbeladen/Beladen) | m/min | 200/160 |
| Kurvengeschwindigkeit (Unbeladen/Beladen) | m/min | 60/40 |
| Beförderungsgeschwindigkeit | m/min | 16/18 |
| Genauigkeit der Laufpositionierung | mm | +5 |
| Material des Rahmens | / | Karbonstahl (Pulverbeschichtet) |
| Steuerungsmodus | / | Manuell/Einzelsteuerung/Automatisch über Netzwerk |
| Energiezufuhr | / | Leitung (Wagen) |
| Kommunikation | / | Drahtlos |
| Zubehör | / | Sensorhalterung |
Paletten RGV-CRS-1210N

Herunterladen

SERVICE
Kontaktieren Sie uns

KONTAKT
Kontaktieren Sie uns

ADRESSE
Mehr erfahren
Produkte & Systeme
Warum VSTRONG
Über uns

Ihre Nachricht