Bluewhale Produktserie
BW-AMR-KIVA-400-L/C
Produktparameter
| Parametername | Einheit | Daten |
| Abmessungen: Länge x Breite x Höhe | mm | 780 (L) × 545 (B) × 300 (H) |
| Hebehöhe | mm | 60 |
| Hebemechanismus | - | Elektrisch |
| Leergewicht | kg | 93 |
| Beladungskapazität | kg | 400 |
| Navigationsmethode | - | SLAM-Laser/Navigation über QR-Codes |
| Fahrgeschwindigkeit (Unbeladen/Beladen) | m/s | 2/1.8 |
| Beschleunigung (Unbeladen/Beladen) | m/s² | 0.8/0.4 |
| Lenkgeschwindigkeit (Unbeladen/Beladen) | °/s | 200/80 |
| Steigungen | ° | 3 |
| Positionsgenauigkeit, Korrektur über optischen Sensor | mm | ±10 |
| Positionsgenauigkeit (Winkel), Korrektur über optischen Sensor | ° | ±1 |
| Sicherheitsfeatures | - | Hinderniserkennung über Frontlaser/seitliche Kollisionssensoren/ Not-Aus-Schalter (E-Stop) |
| Batterie | - | Lithiumeisenphosphat-Batterie LiFePO4/ 48V / 1500 Ladezyklen/ Batteriekapazität unter Nennbedingungen 8 Stunden |
Passende Produkte
BW-AMR-KIVA-400-L/C

Herunterladen

SERVICE
Kontaktieren Sie uns

KONTAKT
Kontaktieren Sie uns

ADRESSE
Mehr erfahren
Produkte & Systeme
Warum VSTRONG
Über uns

Ihre Nachricht