Produktdetails

Ausgestattet mit einer Synchronriemengabel

Geringes Gewicht

Hohe Flexibilität (Tier-zu-Tier-Transformation)
Produktparameter
| Parametername | Einheit | Daten |
| Abmessungen: Länge x Breite x Höhe | mm | 1168x1010x373 |
| Beladungskapazität | kg | 50 |
| Max. Geschwindigkeit (Fahrt geradeaus) | m/s | 4 |
| Max. Beschleunigung (Fahrt geradeaus) | m/s² | 2 |
| Max. Geschwindigkeit in seitlicher Richtung | m/s | 2 |
| Max. Beschleunigung in seitlicher Richtung | m/s² | 2 |
| Max. Geschwindigkeit der Greifgabel (Unbeladen/Beladen) | m/s | 1/0.5 |
| Max. Beschleunigung der Greifgabel (Unbeladen/Beladen) | m/s² | 1/0.5 |
| Länge der transportierbaren Behälter | mm | 300 ~800 |
| Breite der transportierbaren Behälter | mm | 400 |
| Min. Höhe der transportierten Behälter | mm | 100 |
| Max. Ausdehnung der Greifgabel | mm | 1400 |
| Positionsgenauigkeit | mm | 土2 |
| Energiezufuhr | / | Lithium Batterie |
4D Shuttle 930-400

Herunterladen

SERVICE
Kontaktieren Sie uns

KONTAKT
Kontaktieren Sie uns

ADRESSE
Mehr erfahren

Ihre Nachricht